등록된 상품이 없습니다.
★데모가능★
민감한 CCD 칩 채택
표준 적용
1. ECL,ECL Plus를 사용한 웨스턴 블롯
2. DNA/RNA 검출(Gel Documentation)
3. 단백질 젤, 쿠마시 브릴리언트 블루, SDS 페이지, 실버 염색.
RGB 형광 모듈을 사용한 선택적 Western Blot 적용.
표준사양
모델 | SH-523 | SH-Advance523 |
디지털 카메라 | 냉각 CCD 카메라 | 냉각 CCD 카메라 |
물리적 해상도 | 6메가픽셀, 2750*2200 | 6메가픽셀, 2750*2200 |
픽셀 밀도 및 A/D | 16비트 | 16비트 |
그레이 스케일 | 65536 | 65536 |
다이내믹 레인지 | ≥4.6외경 | ≥4.6외경 |
냉각 온도 | -60℃ 이하, -30℃ 규제 | -60℃ 이하, -30℃ 규제 |
Scientific Lens (두 모델의 차이점) | 민감한 F0.95 렌즈 | 초고감도 F0.8 렌즈 |
화학 발광 샘플 트레이 | 4층 | 4층 |
UV 전송 | 302nm-312nm, 면적:21x26cm | 302nm-312nm, 면적:21x26cm |
백색 LED 전송 | 면적: 19x26cm | 면적: 19x26cm |
필터 휠 | 파이브 포지션 | 다섯 위치 |
필터 | 겔 독 필터 | 겔 독 필터 |
자외선 차단 | 자외선 차단 쉴드 | 자외선 차단 쉴드 |
이미지 수집 소프트웨어 | 소프트웨어 동글 필요 없음, 무제한 사용자, 무료 업데이트 | 소프트웨어 동글 필요 없음, 무제한 사용자, 무료 업데이트 |
이미지 분석 소프트웨어 | 소프트웨어 동글 필요 없음, 무제한 사용자, 무료 업데이트 | 소프트웨어 동글 필요 없음, 무제한 사용자, 무료 업데이트 |
옵션 악세사리
이름 | 기능 |
UV 전송 기능이 있는 Gel doc 모듈 | 302nm 피크 파장의 표준 UV는 365nm 또는 254nm 파장으로 대체될 수 있습니다. |
파란색 LED 플레이트가 있는 Gel Doc | Blue transmission(465-485nm Blue LED transmission 포함, 그에 따른 필터가 있는 Filter wheel)로 gel doc 이미징 적용 |
EPI-UV 모듈 | 365nm UV LED가 있는 EPI-UV |
형광 모듈 | 형광 Western Blot (형광염료 참조) |
필터 휠 | 여덟 위치 필터 휠 |
와이파이 모듈 | "옵션 WIFI 모듈"의 레이블 참조 |
옵션 WIFI 모듈
-무제한 OS 및 스마트 장치: Windows, Mac OS, Andriod 및 Harmony OS를 지원합니다.
-안전한 데이터 저장 및 전송: 결과를 claud에 쉽게 업로드하거나 이메일 또는 소셜 미디어 애플리케이션을 통해 공유할 수 있습니다.
-결과의 진위 확인: 기기의 작동 상태, 직원의 신원 및 최종 결과는 데이터의 결과 및 목적의 신뢰성을 보장하기 위해 사용자가 지정한 서버(로컬 또는 인터넷)에 실시간으로 업로드할 수 있으므로 결과를 수정할 수 없어야 합니다.
-무료 다운로드, 무료 업데이트, 무제한 소프트웨어 사용자: 소프트웨어 동글이 필요하지 않습니다.