등록된 상품이 없습니다.
★데모가능★
특징
* 최대 20메가픽셀의 해상도
* 전동식 고해상도 및 민감한 렌즈
* 수동 초점이 필요하지 않음
* 실제 흰색 LED 플레이트가 독특한 흰색 전송을 제공
* 숫자 조리개 및 초점
* 무제한 소프트웨어 사용자
표준사양
모델 | SH-510 | SH-520 |
카메라 유형 | 흑백 과학적 디지털 카메라 | 흑백 과학적 디지털 카메라 |
해결 | 500만 화소, 2592*1944 | 20메가픽셀,4800*4440 |
A/D, 픽셀 밀도 | 16비트 | 16비트 |
그레이 스케일 | 65536 | 65536 |
렌즈 | 전동 렌즈, 수동 초점 불필요 | 전동 렌즈, 수동 초점 불필요 |
감광도 | ≤10pg EtBr 스테인드 DNA 샘플 | ≤5pg EtBr 스테인드 DNA 샘플 |
자외선 투과 | 파장 302nm, 면적: 21x26cm | 파장 302nm, 면적: 21x26cm |
백색 LED 전송 | 실제 LED 전송 플레이트, 면적 19x26cm | 실제 LED 전송 플레이트, 면적 19x26cm |
필터 | 표준 젤 문서 필터 | 표준 젤 문서 필터 |
영상취득 S/W | 소프트웨어 동글 필요 없음, 무료 업데이트, 무제한 사용자 | 소프트웨어 동글 필요 없음, 무료 업데이트, 무제한 사용자 |
이미지 분석 S/W | 소프트웨어 동글 필요 없음, 무료 업데이트, 무제한 사용자 | 소프트웨어 동글 필요 없음, 무료 업데이트, 무제한 사용자 |
선택적 부품
블루 LED 플레이트
애플리케이션
STSH SH-Green 및 SYBR™Green, SYBR™Safe 등 인기 있는 핵산 염료에 사용할 수 있음